Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

557.Im5iILx-zE8aKPrzS5Po7np9oL1x14XzBKI5JMJZlq0.FCpSF_ko-i5TWLvAfqGlowNO58k2nMysaP1JT6tr88tlJw9siT38FTd-qw
Secteur
21,42 CNY +6,99 % 1,2 Md
10,75 BRL +5,19 % 85,99 M
3,64 USD +4,90 % 1,35 Md
18,57 USD +4,68 % 201 M
36,39 USD +4,51 % 371 M
91,6 TWD +4,09 % 853 M
1 734 JPY +4,08 % 954 M
263 JPY +3,54 % 63,01 M
3,56 USD +3,49 % 50,1 M
16,77 USD +3,39 % 763 M
1 035 JPY +3,29 % 174 M
3,87 USD +3,20 % 447 M
12,37 CNY +3,17 % 393 M
14,37 CNY +3,16 % 255 M
11,89 CNY +3,12 % 383 M
3 140 JPY +2,95 % 172 M
7 USD +2,79 % 268 M
13,19 CNY +2,73 % 444 M
2 077 JPY +2,72 % 304 M
26 600 KRW +2,70 % 118 M
8,16 USD +2,64 % 104 M
3 540 JPY +2,61 % 502 M
14,6 CNY +2,53 % 298 M
44,44 USD +2,47 % 773 M
82,53 USD +2,42 % 5,58 Md
28,48 USD +2,41 % 635 M
38,46 USD +2,40 % 786 M
4 125 JPY +2,36 % 936 M
8 555 JPY +2,36 % 63,35 Md
40,7 USD +2,26 % 3,47 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT