Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8b0d4093b2b1e41.7j2NOC3LN69X0n4ggTrvv5zdtLaDO5Ut8DWWmsr0Nms.q2TIXHKaUPwamyZ39XuYxuyO8ezife9JpXbCzqS7Z1yCdMR6Xp1g6hvqDQ
Secteur
9,75 USD +25 557,89 % 96,2 M
18 330 KRW +30,00 % 128 M
3,84 USD +25,90 % 76,25 M
8,49 PHP +23,04 % 157 M
63 PLN +20,69 % 146 M
7,5 CNY +20,00 % 496 M
23 350 KRW +18,71 % 276 M
1,64 USD +17,14 % 926 M
24 USD +15,50 % 305 M
0,56 HKD +13,13 % 127 M
8 600 KRW +12,86 % 149 M
71,98 USD +11,96 % 6,48 Md
19,65 CNY +11,77 % 457 M
32,57 USD +11,58 % 516 M
3,28 HKD +10,81 % 6,08 Md
30,05 HKD +10,68 % 11,07 Md
34,02 USD +10,60 % 2,4 Md
0,8 AUD +10,34 % 81,49 M
19 990 KRW +10,32 % 51,05 M
8,5 USD +10,25 % 692 M
1,64 USD +10,07 % 218 M
12,87 CNY +10,00 % 301 M
13,66 CNY +9,98 % 303 M
474,2 TRY +9,97 % 189 M
5 450 KRW +9,88 % 74,22 M
0,167 HKD +9,87 % 116 M
1,12 HKD +9,80 % 249 M
7 400 KRW +9,63 % 85,92 M
169 500 KRW +8,72 % 7,51 Md
3,18 BRL +8,53 % 277 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique