Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

0359ce94dd8084acb6f4f08f19e8.-2jVUSZUlu2GYRBO4XFkfw8pofl5zXbpFd7OccamJkg.gz6GIHcgp97CBGB4rBk3L3ZtzpoMkj28ceuiAIzRSA23PKUrfyP0wN8OIA
Plus haut 10 ans
11 EUR +8,91% 10,10 +8,91 %+10,00 % 64,54 M
76,2 EUR +0,79% 75,60 +2,70 %+3,81 % 393 M
75,7 EUR +0,13% 75,60 +1,39 %+7,44 % 40,03 Md
13,2 EUR -.--% 13,20 0,00 %0,00 % 70,49 M
17,7 EUR -.--% 17,70 0,00 %0,00 % 94,52 M
1 320 EUR -.--% 1 320,00 0,00 %0,00 % 84,59 M
16,6 EUR -.--% 16,60 0,00 %0,00 % 89,71 M
12 EUR -.--% 12,00 0,00 %0,00 % 64,08 M
9,85 EUR -.--% 9,850 0,00 %0,00 % 52,6 M
1,139 EUR -0,12% 1,140 0,00 %-0,12 % 396 M
74,8 EUR -0,27% 75,00 -0,27 %-0,27 % 571 M
21,13 EUR -0,63% 21,27 +3,15 %+5,23 % 1,52 Md
101,6 EUR -1,26% 102,90 +1,20 %+3,36 % 4,68 Md
18 EUR -1,64% 18,30 0,00 %0,00 % 81,9 M
103,7 EUR -1,98% 105,80 -0,14 %-0,72 % 27,75 Md
29,26 EUR -2,16% 29,91 +1,30 %+4,65 % 4,51 Md
10,1 EUR -2,42% 10,35 0,00 %-0,49 % 686 M
14,49 EUR -2,42% 14,85 +0,28 %-0,69 % 2,31 Md
213,5 EUR -2,44% 218,85 -0,74 %+2,08 % 128 Md
135,5 EUR -2,52% 139,00 -0,73 %-1,09 % 332 M
158,7 EUR -2,52% 162,80 +0,47 %-0,03 % 34,86 Md
34,44 EUR -2,77% 35,42 +0,76 %+2,56 % 6,08 Md
25,3 EUR -2,77% 26,02 +3,56 %+3,43 % 7,76 Md
16,8 EUR -2,89% 17,30 0,00 %0,00 % 89,71 M
67,45 EUR -3,02% 69,55 -0,24 %-0,88 % 81,59 Md
38 EUR -3,06% 39,20 -2,56 %+3,54 % 165 M
13,2 EUR -3,65% 13,70 0,00 %0,00 % 113 M
85,15 EUR -4,11% 88,80 +0,41 %+0,24 % 6,67 Md
35,4 EUR -4,32% 37,00 -1,12 %+12,74 % 94,92 M
11,14 EUR -4,39% 11,65 +2,35 %-2,28 % 59,1 M
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut