Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

4b.4alDpNq9QP4SEAZJC54GvTsQaWlq8jmrcuInP-W5Muk.k8Qgl4yJeL1HQUINUa9iynddPCZeyn35JIdMSY7RW6WG_iHxnNt0z1ZKNg
-130 333 330 -25 425 000 -79 875 000 5,126
-42 700 000 -31 900 000 -77 150 000 1,339
-170 497 000 -131 028 000 -172 935 000 1,301
-33 200 000 -4 000 000 -28 900 000 8,300
-13 900 000 -13 500 000 -17 700 000 1,030
-23 650 000 -7 100 000 -21 850 000 3,331
-100 900 000 12 200 000 161 800 000 -8,270492
-65 685 000 -18 099 670 2 341 000 3,629
-371 948 380 187 867 560 127 900 000 -1,979844
-8 243 957 210 680 302 250 1 342 200 000 -12,118080
-11 527 265 610 7 063 349 050 4 629 584 000 -1,631983
-265 901 670 226 772 000 173 552 000 -1,172551
-19 833 330 -9 000 000 -10 300 000 2,204
-351 110 330 84 890 800 36 800 000 -4,136023
-11 200 000 12 100 000 4 900 000 -0,925620
-58 991 200 -42 616 670 -72 283 330 1,384
-56 664 000 290 600 500 267 273 000 -0,194989
-1 760 198 400 2 324 655 880 1 546 062 500 -0,757187
-20 400 000 14 800 000 1 800 000 -1,378378
3 400 000 28 600 000 22 800 000 0,1189
-6 900 000 21 300 000 20 300 000 -0,323944
-3 437 879 390 3 925 680 330 1 207 740 000 -0,875741
-122 400 000 59 200 000 7 900 000 -2,067568
-280 250 000 79 950 000 65 300 000 -3,505316
-585 111 550 1 190 377 340 612 100 000 -0,491535
-3 004 648 430 561 579 100 524 400 000 -5,350357
-352 398 150 371 720 750 207 700 000 -0,948019
-19 133 330 9 150 000 8 200 000 -2,091074
-561 277 100 670 408 790 202 600 000 -0,837216
-651 006 220 699 114 310 493 700 000 -0,931187
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Situation Financière