Cours Croisés

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1,073 $ 164,8 ¥ 85,83 p 0,9769 CHF 1,466 $ 1,634 $ 8,379 $
USD 0,9324 - 153,7 ¥ 79,77 p 0,9108 CHF 1,367 $ 1,523 $ 7,813 $
GBP 1,169 1,254 $ 192,7 ¥ - 1,142 CHF 1,714 $ 1,909 $ 9,791 $
CHF 1,023 1,098 $ 168,8 ¥ 87,6 p - 1,5 $ 1,671 $ 8,578 $
DKK 0,134 0,1438 $ 22,03 ¥ 11,47 p 13,1 CHF 0,1965 $ 0,219 $ 1,124 $
NOK 0,0848 0,091 $ 13,96 ¥ 7,259 p 8,283 CHF 0,1234 $ 0,1386 $ 0,8963 $
HKD 0,1193 0,128 $ 19,67 ¥ 10,21 p 11,66 CHF 0,175 $ 5,129 $ -
AUD 0,612 0,6565 $ 100,9 ¥ 52,37 p 0,5979 CHF 0,8975 $ - 5,13 $
SGD 0,6882 0,7383 $ 113,4 ¥ 58,89 p 0,6722 CHF 1,01 $ 1,125 $ 5,765 $
NZD 0,5557 0,5961 $ 91,61 ¥ 47,56 p 0,5428 CHF 0,815 $ 0,9078 $ 4,656 $
JPY 0,00607 0,006507 $ - 0,5193 p 0,005926 CHF 0,008898 $ 0,009913 $ 0,0506 $
CAD 0,6819 0,7313 $ 112,4 ¥ 58,34 p 0,6661 CHF - 1,114 $ 5,714 $
ARS 0,001062 0,001139 $ 0,1745 ¥ 0,0908 p 0,001037 CHF 0,001557 $ 0,001735 $ 0,0089 $
BRL 0,1823 0,1956 $ 29,97 ¥ 15,6 p 0,178 CHF 0,2675 $ 0,298 $ 1,529 $
CLP 0,000984 0,001055 $ 0,1616 ¥ 0,0842 p 0,00096 CHF 0,001442 $ 0,001607 $ 0,008243 $
CNY 0,1288 0,1381 $ 21,16 ¥ 11,02 p 0,1257 CHF 0,1888 $ 0,2104 $ 1,079 $
HUF 0,002569 0,002754 $ 0,422 ¥ 0,002197 p 0,002508 CHF 0,00377 $ 0,004195 $ 0,0215 $
IDR 0,000058 0,000062 $ 0,009465 ¥ 0,004932 p 0,000056 CHF 0,000085 $ 0,000094 $ 0,000483 $
ILS 0,2509 0,2692 $ 41,28 ¥ 0,2149 p 0,2453 CHF 0,3686 $ 0,4099 $ 2,106 $
INR 0,0112 0,012 $ 1,836 ¥ 0,9563 p 0,0109 CHF 0,0164 $ 0,0183 $ 0,0937 $
KRW 0,000683 0,000732 $ 0,1124 ¥ 0,0584 p 0,000666 CHF 0,001001 $ 0,001115 $ 0,005733 $
MXN 0,0549 0,0589 $ 9,018 ¥ 4,694 p 0,0536 CHF 0,08 $ 0,0897 $ 0,4599 $
MYR 0,1961 0,2104 $ 32,24 ¥ 16,78 p 0,1915 CHF 0,287 $ 0,3206 $ 1,644 $
PHP 0,0162 0,0174 $ 2,665 ¥ 1,388 p 0,0158 CHF 0,0238 $ 0,0265 $ 0,1359 $
SAR 0,2486 0,2668 $ 40,87 ¥ 0,213 p 0,2428 CHF 0,3649 $ 0,4064 $ 2,085 $
SEK 0,0858 0,0921 $ 14,2 ¥ 7,347 p 0,0838 CHF 0,126 $ 0,1403 $ 0,7203 $
THB 0,0254 0,0272 $ 4,205 ¥ 2,167 p 0,0247 CHF 0,0372 $ 0,0414 $ 0,2123 $
TWD 0,0288 0,0309 $ 4,736 ¥ 2,463 p 0,0281 CHF 0,0422 $ 0,0471 $ 0,2415 $
VND 0,000037 0,000039 $ 0,006034 ¥ 0,003142 p 0,000036 CHF 0,000054 $ 0,00006 $ 0,000308 $
ZAR 0,0502 0,0539 $ 8,254 ¥ 4,297 p 0,049 CHF 0,0737 $ 0,0821 $ 0,4209 $
AED 0,2539 0,2723 $ 41,71 ¥ 21,73 p 0,2478 CHF 0,3723 $ 0,4147 $ 2,127 $
CZK 0,0401 0,043 $ 6,596 ¥ 3,43 p 0,0391 CHF 0,0588 $ 0,0655 $ 0,3364 $
PLN 0,2308 0,2476 $ 37,99 ¥ 19,75 p 0,2254 CHF 0,3389 $ 0,3772 $ 1,935 $
RUB 0,0101 0,0109 $ 1,663 ¥ 0,8658 p 0,00988 CHF 0,0149 $ 0,0165 $ 0,0848 $
TRY 0,0288 0,0309 $ 4,728 ¥ 2,466 p 0,0281 CHF 0,0422 $ 0,047 $ 0,2411 $
  1. Bourse
  2. Devises / Forex
  3. Cours Croisés