Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a557803b9.yEMATX8dSpqlmCx_gW7f2pbESFUrxn67_X27br7KxAc._QBYPztIc6iRrmAF0Tvul96vOTZakC3TpBr5XMyJklSiB1AmDXtn7cvrGA
Secteur
0,02 THB +100,00 % 56,99 M
114 USD +30,88 % 10,15 Md
0,76 HKD +26,67 % 139 M
3 USD +24,48 % 338 M
3,04 HKD +19,22 % 439 M
1,8 USD +19,21 % 230 M
7,45 BRL +19,20 % 126 M
7,615 USD +18,61 % 511 M
2,57 HKD +17,89 % 1,15 Md
17,77 CNY +16,91 % 571 M
3,49 USD +16,33 % 1,84 Md
7,8 USD +16,07 % 83,85 M
58,7 USD +16,18 % 6,09 Md
5,9 EUR +15,69 % 50,26 M
157 JPY +15,44 % 100 M
31,25 HKD +15,10 % 4,64 Md
12,34 USD +14,85 % 369 M
9,345 USD +15,09 % 7,66 Md
22,96 USD +13,95 % 294 M
593,8 INR +12,99 % 175 M
280 IDR +12,90 % 108 M
110 GBX +12,82 % 72,65 M
0,88 HKD +12,82 % 242 M
0,72 AUD +12,50 % 85,35 M
1 244 JPY +12,38 % 590 M
78,36 USD +12,34 % 19,02 Md
0,037 HKD +12,12 % 199 M
269 JPY +11,62 % 190 M
5,9 MYR +11,32 % 2,19 Md
32,5 USD +11,04 % 44,79 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique