Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7460b86fcbdf6c683da078e660.Wa07j4NIMmL9j3B-KoBRjYNZ5mk7guIFI-p3qBLr3bY.Kexru_csQguNzAZLWcUI_MUVjQpp1o1rVIMHnCXYt9IJ71flyh9mU5XkEw
Secteur
1,64 USD +132,62 % 70,41 M
0,0751 USD +47,25 % 114 M
177,3 CNY +17,50 % 982 M
8,68 USD +14,21 % 68,33 M
8,2 HKD +12,02 % 597 M
0,2529 USD +11,31 % 79,56 M
8 690 KRW +10,98 % 111 M
15,48 CNY +10,02 % 695 M
77,1 TWD +9,99 % 164 M
54,2 TWD +9,94 % 176 M
148 TWD +8,82 % 1,38 Md
2,87 USD +8,30 % 185 M
2 196 INR +8,40 % 3,41 Md
17,44 CNY +7,59 % 5,01 Md
25,88 USD +6,99 % 105 M
940 IDR +6,82 % 278 M
2,47 USD +6,47 % 192 M
17,45 CNY +6,14 % 867 M
2 513 INR +5,97 % 31,64 Md
5 570 KRW +5,89 % 80,02 M
1 900 KRW +5,38 % 62,64 M
2 902 JPY +5,37 % 2,84 Md
0,358 USD +5,29 % 57,52 M
446,4 PKR +5,14 % 130 M
215 JPY +4,88 % 51,09 M
38,65 INR +4,88 % 92,1 M
2 380 INR +4,58 % 1,1 Md
2 298 INR +4,59 % 125 M
0,46 HKD +4,55 % 186 M
659 JPY +4,27 % 75,58 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Automobiles / Pièces d'auto