Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5364fc4414d.6u0M0JH3L4KYT5y9zhBQzrbjl8YJN-kul_WdRC5Bl98.2plvqfOuXbDWO6z0hnoereGOzr8kQ7t05MfQDnY4we2k3m_9955L0tMA-w
Secteur
819,6 ILa +9 535,55 % 75,89 M
0,38 HKD +53,23 % 345 M
0,949 USD +37,74 % 51,55 M
5,95 BRL +24,48 % 104 M
1,09 HKD +22,47 % 68,44 M
29,44 USD +18,14 % 108 M
17,93 CAD +15,53 % 1,27 Md
0,345 HKD +15,00 % 56,03 M
6,49 USD +13,86 % 118 M
1,25 USD +10,62 % 65,9 M
10 000 KRW +10,13 % 450 M
5,69 CNY +10,06 % 206 M
10,33 CNY +10,01 % 1,38 Md
17,07 CNY +9,85 % 280 M
15,05 TWD +8,66 % 249 M
17,51 CNY +8,42 % 1,05 Md
129 GBX +7,50 % 90,71 M
9,88 CNY +8,33 % 274 M
14,75 CNY +8,06 % 453 M
26,77 CNY +8,03 % 652 M
37,7 CNY +7,81 % 1,68 Md
0,87 USD +7,41 % 59,36 M
8,28 USD +7,39 % 88,62 M
97,9 TWD +7,35 % 922 M
25,88 CNY +7,30 % 329 M
240 JPY +7,14 % 83,18 M
6,77 CNY +6,95 % 193 M
11,7 CNY +6,85 % 663 M
73,68 CNY +6,74 % 6,18 Md
20,32 CNY +6,61 % 2,68 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques