Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e6f100570ba9e55601e18644ceb336.PSIHsHaJA3XQK-xZg53AHegeeGC7ToVem-iuZjC24T4.Z0tixRnfO0e8X50B29GUSYJ_Mg3OILIoyprINEHX1Wl0Uz7cPcdgKrxmgw
Secteur
1,66 HKD +36,07 % 5,22 Md
1,33 HKD +30,39 % 101 M
0,1297 USD +28,27 % 96,83 M
25,99 USD +21,28 % 729 M
22,42 BRL +20,54 % 1,42 Md
2,83 USD +20,43 % 232 M
2,97 HKD +20,24 % 582 M
7,18 CNY +20,07 % 738 M
1,69 CNY +19,86 % 73,91 M
360,8 INR +19,37 % 67,55 M
65 600 KRW +19,27 % 314 M
6 230 KRW +18,89 % 235 M
4,925 USD +16,98 % 748 M
35,77 USD +18,09 % 1,09 Md
3,72 NZD +17,35 % 244 M
11 990 KRW +16,98 % 137 M
49,6 GBX +16,71 % 51,95 M
3,96 EUR +16,47 % 119 M
1,45 MYR +16,00 % 195 M
0,117 HKD +15,84 % 175 M
12 000 KRW +15,50 % 94,48 M
2,25 BRL +14,80 % 83,75 M
5,6 HKD +14,75 % 343 M
1,58 HKD +14,49 % 399 M
1,59 HKD +14,39 % 546 M
7 820 KRW +14,16 % 50,97 M
7,5 USD +14,16 % 447 M
0,148 HKD +13,85 % 63,81 M
313 TWD +13,82 % 118 M
50 USD +13,66 % 3,41 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie