Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4b8eb3f810331ec2adf477467095.O9I1G7eiMjAq-Fc2Ww1NGkvvCsICpZ3O1ZHRokgqKBY.cOJMU_vsc1l9z2N6MWEgI3KCXKBG48r3tNOC8QcZfSNIgkds5ssLHWKIHg
Secteur
0,82 MYR +35,54 % 90,37 M
34 800 KRW +22,11 % 385 M
3 820 KRW +20,31 % 81,18 M
4,3 CNY +20,11 % 334 M
3 081 INR +20,00 % 1,97 Md
16,64 CNY +19,97 % 332 M
12,38 CNY +19,96 % 1,41 Md
50 800 KRW +18,83 % 2,39 Md
12 260 KRW +18,34 % 318 M
392,8 INR +15,84 % 2,61 Md
6,43 USD +15,44 % 76,38 M
6 300 KRW +15,38 % 104 M
2 245 KRW +13,21 % 87,07 M
2,01 USD +12,92 % 57,23 M
14 500 KRW +12,06 % 339 M
41 200 KRW +11,80 % 2,54 Md
1,17 USD +11,43 % 274 M
0,54 HKD +11,34 % 58,87 M
3 865 KRW +11,06 % 255 M
7 640 KRW +10,56 % 97,57 M
11,96 USD +10,33 % 1,56 Md
54 500 KRW +10,32 % 872 M
79,2 TWD +10,00 % 146 M
19,8 TWD +10,00 % 85,65 M
15,18 CNY +10,00 % 309 M
40,75 TWD +9,99 % 174 M
11,13 CNY +9,98 % 248 M
1 953 JPY +9,97 % 267 M
56,3 TWD +9,96 % 503 M
57,5 TWD +9,94 % 195 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique