Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ca69.I2arlcCqKh3vqKnlSvRRIDUJqNVtqruWvxCIQAhNOLw.RCHNx4rCSy2rzv-OBblgR2JE_o0C2fHu-FbXMFw-UY0aNunSgpIYSaP62g
Secteur
104,8 PLN +0,58 % 385 M
15,31 BWP +0,13 % 99,55 M
193 CHF 0,00 % 1,21 Md
9,99 CNY -1,09 % 998 M
31,38 CNY -1,57 % 671 M
30,59 USD -2,92 % 13,49 Md
5,92 CNY -3,27 % 383 M
135,2 ILa -3,36 % 90,71 M
2,9 CAD -3,97 % 82,14 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Organisateurs de voyages guidés