Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

927ee042eeb4467af27e0dfc2e635d56.38r_JEHvHVbVBbKm5L_8_3yoprq3okvYGoHEh6ZCX_g.r4uvEDWLbT-lRsSTl_qljjrkzdnl9iS2bei0s5FxNZyPiJNOCLhJZ71u0Q
Secteur
160 IDR +9,59 % 81,06 M
116,1 USD +8,80 % 1,3 Md
3,66 HKD +6,91 % 584 M
10,92 USD +6,23 % 673 M
3 260 JPY +5,50 % 196 M
53,98 ZAR +5,27 % 297 M
217 JPY +4,83 % 94,12 M
37,41 USD +4,56 % 875 M
6 572 JPY +4,53 % 6,34 Md
5,83 HKD +4,48 % 1,03 Md
110,5 TWD +4,25 % 58,41 M
2 305 JPY +3,97 % 303 M
181 INR +3,37 % 101 M
2 816 JPY +3,80 % 349 M
3,19 NZD +3,57 % 243 M
55,26 USD +3,46 % 1,07 Md
1 255 JPY +3,29 % 123 M
12,41 USD +3,24 % 55,99 M
71,2 TWD +3,04 % 812 M
60,75 INR +2,79 % 150 M
822 JPY +2,75 % 64,81 M
23,35 TWD +2,64 % 51 M
4 980 JPY +2,57 % 1,24 Md
4 020 JPY +2,55 % 375 M
45,5 USD +2,48 % 701 M
17,36 HKD +2,48 % 1,34 Md
141,7 USD +2,40 % 39,9 Md
3 975 JPY +2,19 % 290 M
84,95 EUR +2,16 % 13,25 Md
8 150 JPY +2,13 % 967 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Restaurants et bars