Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

47467433a1fa5e6.jh9HQVhVHaeey2NPrLvxW7wLglCuiqz7njBqzlxdR-M._U0xeW8Tc8TBvwAGnumIMd1S5RHrw-2r-QISmTUydJv0cgkDLzYv3sv_Mg
Secteur
71,1 TWD +9,89 % 202 M
0,1345 USD +9,89 % 73,12 M
0,36 MYR +9,09 % 71,41 M
5,55 ZAR +6,94 % 422 M
9,71 CNY +5,66 % 901 M
10,34 EGP +5,51 % 249 M
1 930 INR +5,40 % 118 M
255 TWD +5,37 % 1,01 Md
185 INR +5,20 % 449 M
76,5 TWD +4,37 % 252 M
20,95 TWD +4,23 % 125 M
0,5 JOD +4,17 % 102 M
63 TWD +4,13 % 232 M
2 208 JPY +3,61 % 190 M
150 TRY +3,31 % 127 M
42,04 USD +3,44 % 13,19 Md
0,16 MYR +3,23 % 85,6 M
23,91 CNY +3,15 % 644 M
28,4 TWD +3,09 % 52,68 M
2 950 KRW +2,79 % 105 M
49,8 TWD +2,68 % 60,18 M
0,0537 KWD +2,68 % 99,94 M
801 JPY +2,56 % 60,64 M
0,081 HKD +2,53 % 90,59 M
90,8 BDT +2,48 % 93,49 M
7,57 USD +2,30 % 405 M
371,2 INR +2,24 % 119 M
71,38 USD +2,04 % 5,75 Md
20,35 TWD +2,01 % 99,1 M
4,32 HKD +2,13 % 674 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôtels, Motels et Croisières