Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3.gB6kVWJE6S1SNyVysrppURm9Fb0elvCP4nQcJFYbZ-o.6EfKDzg8iGsiBmQtxuteNmzXevlEoJzpqRNvZjd1NpLnK_Q9K3eGZSB_bA
Secteur
75 DKK +1,90 % 291 M
28,4 GBX +1,61 % 412 M
1 309 JPY +1,39 % 95,6 M
25,97 AUD +0,93 % 11,04 Md
5 500 JPY +0,18 % 738 M
1 446 JPY +0,07 % 120 M
162 SEK -0,12 % 373 M
860 JPY -0,12 % 51,15 M
980 JPY -0,31 % 213 M
1 190 JPY -0,50 % 102 M
0,188 SGD -0,53 % 127 M
98,93 USD -0,58 % 862 M
3,3 MYR -0,60 % 2,5 Md
199,9 USD -0,83 % 40,7 Md
386 JPY -1,03 % 148 M
96,38 USD -1,28 % 6,21 Md
131,7 USD -1,41 % 5,27 Md
7,16 CAD -1,78 % 463 M
0,26 MYR -1,89 % 91,99 M
38,05 CAD -7,14 % 671 M
1,41 USD -10,19 % 69,23 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce de gros de fournitures et équipements de construction