Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

aa64e7246cc0aeae3e0ac619b.eNFk6SpGAqvsndO45xIPsYl_2qTY6NfJ7eR5s9awzX8.LecKvUscTMrf15v51kJKyewonuntm5j6vb0m2aHbjBQ6oCHcHAxG5aX36w
Secteur
4 076 INR +11,46 % 870 M
34,4 INR +9,90 % 71,86 M
3,87 HKD +8,71 % 574 M
11,37 CNY +8,08 % 474 M
2 472 INR +7,67 % 1,83 Md
244 JPY +4,72 % 86,1 M
1 588 INR +4,63 % 104 M
919,4 INR +4,05 % 97,6 M
1 677 INR +3,56 % 279 M
1,8 HKD +3,45 % 108 M
335 INR +3,06 % 219 M
79,5 INR +2,91 % 88,45 M
354,8 INR +2,78 % 819 M
53,87 INR +2,67 % 279 M
41,83 INR +2,65 % 127 M
54,4 INR +2,64 % 51,02 M
167,4 INR +2,57 % 404 M
587,8 INR +2,50 % 2,15 Md
145,6 INR +2,50 % 58,23 M
53,95 INR +2,37 % 103 M
2,29 HKD +2,23 % 298 M
569,4 INR +2,16 % 293 M
370 INR +2,13 % 1,14 Md
92,8 INR +2,11 % 55,23 M
65,7 TWD +2,02 % 606 M
838,2 INR +1,99 % 3,37 Md
20,55 INR +1,99 % 134 M
7 770 KRW +1,97 % 142 M
2 400 KRW +1,91 % 63,98 M
70 TWD +1,89 % 2,31 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Textiles et Cuirs