Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8e2ef032959c.qyWTv4IjdRT3xKbCUQeAhMv4s4PutOyjIS8SynLpiFY.wH3F9uUaB3Ceqev1MHfl96afxOmD1YuQQ3lr8hDQ7hX0f9zN1xYwYIaS7w
Secteur
242 IDR +3,42 % 68,37 M
17,2 LKR +1,78 % 66,31 M
1,23 MYR +0,82 % 139 M
3 270 JPY +0,77 % 249 M
40,46 CNY +0,12 % 447 M
0,315 HKD 0,00 % 111 M
20,95 TWD -0,24 % 321 M
9,53 SAR -0,83 % 889 M
136,5 TWD -1,09 % 97,12 M
8,05 THB -4,17 % 180 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce de gros d'appareils et articles ménagers