Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5fdda11e378ea03142708f82562b.mzwlmXPYIUJoeBD3J3DQ9nq7CpomSrbPsPVIo1mk6IM.1W4W9TeqcwBFH0WBdzuU2wzRY_sTBISOwaM8yGiJscfEa2-oMqAXFTccdw
Secteur
1 153 INR +4,20 % 914 M
0,8501 USD +3,04 % 58 M
1 595 KRW +2,77 % 56,46 M
1 153 JPY +2,13 % 94,83 M
41,51 CNY +1,49 % 31,64 Md
39,49 CNY +1,02 % 6,92 Md
60,95 TRY +0,83 % 60,9 M
8 990 KRW +0,78 % 121 M
3 734 JPY +0,48 % 3,39 Md
102 TWD +0,49 % 83,62 M
21 650 KRW +0,46 % 356 M
77,9 TWD +0,39 % 73,29 M
23,88 CNY +0,38 % 3,11 Md
1 470 JPY +0,27 % 636 M
670 JPY +0,15 % 78,61 M
8,9 CNY 0,00 % 1,16 Md
2,7 HKD 0,00 % 124 M
1 715 KRW 0,00 % 89,25 M
14,64 CNY 0,00 % 1,13 Md
173,9 TRY 0,00 % 3,27 Md
18 EUR 0,00 % 244 M
50,83 CNY -0,08 % 4,02 Md
15,57 CNY -0,26 % 1,76 Md
56 500 KRW -0,35 % 3 Md
26,19 CNY -0,38 % 2,07 Md
89,05 USD -0,53 % 4,87 Md
73,2 PLN -0,54 % 143 M
45,66 CNY -0,54 % 2,75 Md
13,25 CNY -0,82 % 345 M
22,16 TRY -0,89 % 1,1 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils électroménagers