Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2bbc2255e908361ada399df50456.G73k3iKhoAn9sdA4WHPxXGhXV2_ZSKWJjF3P-Iq19WY.ddKDsWTn7miNh796aUu2bywFGQCJDc6_7yyir83tsihM26K4Tvj_P9D8sw
Secteur
1 458 INR +9,05 % 649 M
1,85 USD +6,32 % 86,08 M
26,34 CNY +4,03 % 4,34 Md
1 140 INR +3,01 % 914 M
30,99 CNY +3,65 % 37,53 Md
162 TWD +3,51 % 92,71 M
242 IDR +3,42 % 68,37 M
0,8501 USD +3,04 % 58 M
958 INR +2,91 % 149 M
65,76 CNY +2,88 % 62,24 Md
1 161 JPY +2,83 % 94,83 M
1 595 KRW +2,77 % 56,46 M
1 584 INR +2,69 % 2,34 Md
6 880 KRW +2,69 % 67,66 M
5,3 HKD +2,12 % 759 M
179,4 EUR +2,05 % 737 M
89,73 USD +1,79 % 2,62 Md
17,2 LKR +1,78 % 66,31 M
1,17 USD +1,74 % 80,36 M
3 195 JPY +1,59 % 155 M
979,3 INR +1,57 % 1,33 Md
1 300 CHF +1,56 % 656 M
4,72 BRL +1,51 % 1,32 Md
41,51 CNY +1,49 % 31,64 Md
236,2 INR +1,37 % 596 M
83,5 INR +1,45 % 60,33 M
8,11 PLN +1,25 % 155 M
7 179 INR +1,22 % 449 M
323,8 INR +1,20 % 444 M
39,49 CNY +1,02 % 6,92 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils, Outillages et articles ménagers