Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4be9cfe363f1ce53f1b77a7.NppfBVxltKeLLOYCjXXdmLDFvqe8U_nRlxC2KIKhqQw.ZddsbQQNwNO9WYc26Sql9_n03ffJZoOE0HGCS-PG7FRY_ghgZRby5Mxe1g
Secteur
749,1 INR +3,64 % 96,6 M
450 INR +3,28 % 63,85 M
532,2 INR +1,68 % 892 M
2 108 INR +1,30 % 1,22 Md
121 TWD +1,26 % 248 M
1,87 EUR +1,08 % 96,43 M
7,82 USD +0,77 % 241 M
15,65 TWD +0,64 % 81,51 M
2 295 EUR +0,53 % 261 Md
0,62 HKD 0,00 % 76,67 M
22,08 CNY -0,59 % 732 M
0,7 HKD -2,78 % 100 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sacs à main et bagages