Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ca7203fa.Z_4U5xLil_QtHXgx4nvVgF5AkQQb2iPslaLn1ACYMAM.DLldv2Kw-Y5kTTdC2wmX62cixVJvuE-U_PjXjkvrUkAAjCbSVpGgrRtJEw
Secteur
29,44 USD +18,14 % 108 M
17,93 CAD +15,53 % 1,27 Md
0,345 HKD +15,00 % 56,03 M
129 GBX +7,50 % 90,71 M
618,6 INR +5,20 % 399 M
69,8 TWD +4,80 % 72,43 M
758 JPY +3,84 % 188 M
208,7 INR +3,65 % 202 M
4,45 USD +3,49 % 153 M
5,12 USD +3,43 % 1,8 Md
0,244 HKD +3,39 % 85,63 M
695,3 INR +3,37 % 167 M
1 773 KRW +3,32 % 64,04 M
26,65 HKD +3,29 % 4,83 Md
25 200 VND +2,86 % 107 M
3 810 KRW +2,83 % 257 M
263,2 INR +2,59 % 244 M
0,82 HKD +2,50 % 997 M
4,84 HKD +2,33 % 324 M
13,64 EUR +2,10 % 589 M
17 220 KRW +2,07 % 164 M
13,04 USD +1,95 % 5,07 Md
21,2 TWD +1,92 % 80,68 M
5 080 KRW +1,91 % 110 M
213,4 INR +1,86 % 167 M
7,48 HKD +1,77 % 128 M
5,92 CNY +1,72 % 693 M
69,02 USD +1,55 % 3,85 Md
3,3 TWD +1,54 % 90,52 M
4,08 CNY +1,49 % 148 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Habillement et accessoires - Autres