Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d7ae5dc1aca34080818470cc1a45.2z8CSE-qh1BjAOhuWaV9whcGvOda-lvi12y25y1JBlI.ilpEBTnm2A8zT69XI8RO8ENEhIQzgDmNpl3niUUkaQOsXUMLd_3sAS9SqQ
Secteur
10,8 USD +44,00 % 207 M
3,11 HKD +9,12 % 537 M
2,34 HKD +4,46 % 577 M
4,94 THB +1,65 % 153 M
10,45 TND +1,46 % 101 M
15 800 VND +1,28 % 66,7 M
3,46 CNY +0,87 % 475 M
144,9 SEK +0,69 % 1,24 Md
920 IDR +0,55 % 219 M
27,6 ZAR +0,36 % 114 M
3,29 CNY +0,30 % 243 M
0,7 HKD 0,00 % 55,85 M
3,53 CNY 0,00 % 394 M
7,62 PHP 0,00 % 574 M
30 500 VND 0,00 % 107 M
8,7 EUR 0,00 % 54,63 M
151 HUF 0,00 % 228 M
91 IDR 0,00 % 85,55 M
268,5 USD -0,18 % 7,36 Md
16 440 KRW -0,24 % 164 M
20,3 MUR -0,49 % 163 M
314,8 USD -0,99 % 4,16 Md
1,105 KWD -0,99 % 985 M
2 740 KRW -1,62 % 345 M
0,52 HKD -1,89 % 102 M
2,16 AUD -3,14 % 248 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Concessionnaires de voitures neuves