Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1826646be7db40dd8e544d4e.F1gBQD04MChrpvpR0Bo72esxYM4mEqLLKTa3qozVS8k.Rj1HDUt0b3c76b1oqnsI679zWK1PaMCkWAfmxOS4JJhgOkADBW9beSf0uw
Secteur
10,8 USD +44,00 % 207 M
3,11 HKD +9,12 % 537 M
27,3 HKD +5,00 % 2,83 Md
16 HKD +4,58 % 4,89 Md
2,34 HKD +4,46 % 577 M
134 IDR +3,88 % 116 M
4,05 NZD +3,58 % 219 M
4,83 USD +2,77 % 1,16 Md
1 191 JPY +2,58 % 249 M
1 328 JPY +2,55 % 858 M
27,1 SAR +2,26 % 56,55 M
1,07 USD +1,90 % 60,67 M
295,8 TRY +1,81 % 1,96 Md
2 888 JPY +1,80 % 1,49 Md
4,94 THB +1,65 % 153 M
325 GBX +1,56 % 346 M
10,45 TND +1,46 % 101 M
15 800 VND +1,28 % 66,7 M
47,8 DKK +1,27 % 66,53 M
2,46 MYR +1,23 % 613 M
24 ZAR +1,05 % 546 M
25 500 VND +0,99 % 66,75 M
3,06 EUR +0,99 % 99,07 M
1 030 IDR +0,98 % 282 M
89,22 ZAR +0,89 % 859 M
3,46 CNY +0,87 % 475 M
171 USD +0,86 % 6,88 Md
74,55 USD +0,81 % 4,44 Md
513 JPY +0,79 % 219 M
1,42 CNY +0,71 % 383 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services