Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a10f55e0691a41581c75507.dlJb9yMtiUt0I7VBo8EMCWeUdeEhALJKRIwl9v1aSks.EWA0lhMesX4CSfYG65lDRgLfMYgMNPgpfftGubg8ezMjNAzHYGXvBixA-A
Secteur
8,52 EUR +5,71 % 175 M
2,91 USD +4,30 % 639 M
4,1 CNY +3,54 % 267 M
177,7 INR +3,01 % 5,9 Md
0,7705 USD +2,94 % 334 M
0,216 EUR +2,61 % 51,14 M
3,82 EUR +2,41 % 335 M
424 TWD +2,05 % 3,33 Md
688 JPY +1,93 % 420 M
34,25 USD +1,87 % 52,44 Md
65 SEK +1,56 % 124 M
22,87 USD +1,55 % 40,89 Md
17,78 EUR +1,37 % 115 M
998 JPY +1,32 % 217 M
6,4 CNY +1,27 % 924 M
518 JPY +1,17 % 60,03 M
2 567 JPY +1,06 % 80,76 M
19,95 TWD +1,01 % 186 M
2,22 CNY +0,91 % 479 M
287,1 ILa +0,91 % 96,97 M
2,27 EUR +0,89 % 111 M
4 650 KRW +0,87 % 86,25 M
16 000 KRW +0,69 % 163 M
3 604 JPY +0,67 % 6,85 Md
1 288 JPY +0,47 % 302 M
460 IDR +0,44 % 3,56 Md
314 JPY +0,32 % 94,34 M
38,5 PLN +0,30 % 10,33 Md
17,4 PLN +0,29 % 51,69 M
0,53 BRL 0,00 % 93,31 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Grands magasins de vente par internet et correspondance