Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

59aaac46085c440d.j7B1NmbX2UzK45MZNcIJgHbnuepzKAj0dlCAEad9F8g.5okwcw6nigT9m_otcLVdyCOX_dwJYkO4ASLFYMhMdfvJwR1zJ7SMeoar9A
Secteur
2 634 INR +6,57 % 586 M
12,9 CAD +5,31 % 306 M
1 640 JPY +3,54 % 2,64 Md
1,45 MYR +2,84 % 434 M
1 016 JPY +2,73 % 336 M
2 900 CLP +2,51 % 8 Md
4 971 INR +2,02 % 20,75 Md
2 693 JPY +1,99 % 2,67 Md
1 545 IDR +1,64 % 215 M
2 070 KRW +1,47 % 60,95 M
32,45 TWD +1,41 % 1,41 Md
256,5 CLP +1,35 % 546 M
0,82 HKD +1,23 % 82,25 M
25,3 BRL +1,20 % 95,89 M
3 200 JPY +0,82 % 7,62 Md
929 JPY +0,76 % 824 M
2 290 JPY +0,66 % 582 M
430 IDR +0,47 % 157 M
163 200 KRW +0,43 % 1,13 Md
140 CAD +0,06 % 5,9 Md
7,08 SGD 0,00 % 217 M
0,295 MYR 0,00 % 72,19 M
22,46 USD 0,00 % 2,49 Md
2 408 JPY 0,00 % 1,58 Md
0,75 HKD 0,00 % 141 M
49 550 KRW 0,00 % 793 M
54 IDR 0,00 % 51,79 M
12,2 HKD 0,00 % 453 M
30 250 KRW -0,17 % 176 M
17,03 ZAR -0,29 % 3,3 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Magasins de détails et grands magasins