Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

481182638cf2623f.T64r0GmhHYUHZgNew23M8GoaJxtzerMG2q-raFmrGPg.evhokR2RSeB1XmRosC-h3RkqSl1AF-llgMnZWRHlb58Anh6ePMN7x2BQMw
Secteur
5,27 BRL +10,48 % 201 M
1,81 HKD +4,62 % 1,94 Md
38,78 SEK +4,25 % 212 M
12,4 THB +4,20 % 1,11 Md
150,4 SEK +4,08 % 890 M
1,86 MYR +2,76 % 3,75 Md
665,4 INR +2,35 % 189 M
32,1 EUR +1,90 % 99,85 M
3 525 JPY +1,29 % 107 M
1 864 JPY +1,08 % 747 M
500 IDR +0,81 % 178 M
16,8 THB +0,60 % 2,42 Md
146,8 GBX +0,55 % 458 M
344,2 USD +0,43 % 341 Md
78,6 EUR +0,38 % 1,37 Md
1 089 JPY +0,37 % 211 M
3 670 JPY +0,27 % 1,13 Md
184 EUR +0,27 % 686 M
1 432 JPY +0,14 % 1,25 Md
2 829 JPY +0,14 % 487 M
9,54 USD +0,10 % 1,87 Md
2 130 JPY +0,05 % 849 M
10,2 THB 0,00 % 3,71 Md
50,5 EUR 0,00 % 1,76 Md
0,91 PHP 0,00 % 59,17 M
9,42 EUR 0,00 % 95,57 M
18,2 PHP 0,00 % 1,29 Md
4 445 JPY -0,22 % 842 M
260,6 GBX -0,38 % 6,15 Md
937 JPY -0,43 % 84,18 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de produits et services d'amélioration du foyer