Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

20e19a3f250136f.jq9js7MZZGUEaWPBcVF3slz_m_Bh-38mTPKA3b1DGyU.tv5Q-_1wXRBTLROoOTUl42SP1rQqkSlsJqjQlv4QWR3o_S-E_ygHL3I-Ng
Secteur
23,85 USD +5,53 % 9,85 Md
1,47 USD +3,52 % 249 M
25,7 EUR +1,78 % 916 M
85,2 TWD 0,00 % 105 M
26,71 CAD -0,60 % 1,4 Md
314,2 GBX -1,26 % 1,88 Md
234 EUR -3,31 % 1,88 Md
16,29 CNY -4,90 % 295 M
3,82 USD -7,51 % 1,13 Md
3,67 BRL -31,23 % 302 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants d'animaux domestiques et de fournitures pour animaux