Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e797d45a693d542a7b6.sliFwY123ifuikQ3giq14YnEZ1gTHrChGe14BBRUHOk.5yvgu70DjAqbuyZc9V7Yhbi9Lm16W_rFabRLQFw1fb7iAsCHoD-LdIvoHQ
Secteur
0,054 HKD +38,46 % 85,97 M
41,7 INR +20,00 % 50,88 M
4,78 USD +19,50 % 116 M
10 509 INR +12,40 % 149 M
49 600 KRW +10,96 % 1,71 Md
956,2 INR +10,64 % 80,02 M
65,13 INR +10,00 % 61,9 M
5 225 IDR +10,00 % 2,95 Md
7,62 CNY +9,96 % 356 M
33,16 TRY +9,95 % 655 M
80,1 TWD +9,88 % 226 M
0,5 HKD +8,70 % 61,97 M
109 IDR +7,92 % 293 M
0,046 USD +6,48 % 69,82 M
142 TWD +6,37 % 183 M
4 194 INR +6,02 % 363 M
1 007 JPY +5,89 % 826 M
2 857 INR +5,84 % 36,02 Md
13,35 CNY +5,62 % 424 M
837 INR +5,44 % 155 M
196,4 INR +5,34 % 212 M
1 301 INR +5,29 % 390 M
2 301 JPY +5,12 % 226 M
57 900 KRW +5,08 % 1,13 Md
985,1 INR +5,00 % 211 M
6,98 HKD +4,80 % 4,3 Md
2 165 INR +4,78 % 118 M
5 300 KRW +4,74 % 51,29 M
1 216 INR +4,71 % 199 M
0,8052 USD +4,41 % 1,7 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Automobiles / Pièces d'auto