Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

204724ccd34bc1fe1f97c0ef5d7.WjI5kT3xQbYm-TTeU893X1XZwSXcdBz1XNBy94dIEDU.EwBox0jEdcRMgXWOI70ANjq6sEGZR1-aZZgwv8wdQ30vA37nTbl4hh-8Qw
Secteur
8,68 USD +14,21 % 68,33 M
0,2529 USD +11,31 % 79,56 M
2 524 INR +6,42 % 31,64 Md
38,65 INR +4,88 % 92,1 M
177,5 RUB +3,20 % 61,52 M
3 436 JPY +2,51 % 291 Md
14,98 HKD +2,46 % 27,9 Md
10,35 EGP +2,37 % 240 M
2,96 HKD +1,72 % 3,08 Md
581,6 INR +1,69 % 190 M
2 945 RUB +1,55 % 86,23 M
4,59 USD +1,32 % 1,31 Md
0,84 MYR +1,20 % 117 M
6,24 CNY +1,13 % 4,82 Md
1 727 JPY +1,08 % 53,06 Md
946,2 INR +1,05 % 41,1 Md
13,36 TRY +0,75 % 371 M
45,87 USD +0,84 % 52,31 Md
440,2 JPY +0,82 % 4,18 Md
50,16 EUR +0,54 % 16,61 Md
12,38 USD +0,57 % 49,43 Md
68,74 EUR +0,61 % 75,8 Md
120,9 EUR +0,46 % 71,75 Md
1 355 IDR +0,37 % 340 M
247 000 KRW +0,20 % 39,91 Md
2 022 JPY +0,17 % 9,39 Md
49,89 EUR +0,06 % 14,66 Md
1 786 JPY +0,06 % 22,18 Md
85 CNY +0,05 % 17,73 Md
1,4 MYR 0,00 % 578 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de voitures et camions - Autres