Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

70745ed19fda.a3v4DD0Vb5Vf71aWmauZvl1ID1HzjWgjw8oGBBe3lI8.OUiTaHxhJt8pvg7088T2iip9SR6i311Ti4RTblvv_8lfNJx-Ync85xGhIQ
Secteur
15,48 CNY +10,02 % 695 M
77,1 TWD +9,99 % 164 M
54,2 TWD +9,94 % 176 M
17,44 CNY +7,59 % 5,01 Md
2 168 INR +7,03 % 3,41 Md
25,88 USD +6,99 % 105 M
940 IDR +6,82 % 278 M
17,45 CNY +6,14 % 867 M
5 570 KRW +5,89 % 80,02 M
1 900 KRW +5,38 % 62,64 M
2 902 JPY +5,37 % 2,84 Md
446,4 PKR +5,14 % 130 M
215 JPY +4,88 % 51,09 M
2 298 INR +4,59 % 125 M
0,46 HKD +4,55 % 186 M
659 JPY +4,27 % 75,58 M
1,37 CNY +3,79 % 274 M
521,8 INR +3,56 % 363 M
568,4 INR +3,38 % 1,01 Md
29,97 CNY +3,17 % 471 M
787 JPY +3,15 % 137 M
749,6 INR +3,09 % 5 Md
8,55 CAD +3,01 % 108 M
1 915 JPY +3,01 % 193 M
24 350 KRW +2,96 % 656 M
1 989 JPY +2,95 % 427 M
1 739 KRW +2,90 % 60,35 M
3 735 JPY +2,89 % 153 M
25,02 CNY +2,88 % 253 M
25,46 CNY +2,87 % 1,2 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pièces auto, camion, moto