Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

12d06794bac0.yw-pa04U9Z6RihWTqScaGiWX6okdaR8mbGKGFkuHXIQ.u075XzpwhffhyWOm2mJDa2PbgepPPXBIGwv2Iny0NuCbTcUBB0Ohr_nhdg
Secteur
80 IDR +9,59 % 118 M
73,25 THB +6,16 % 1,43 Md
1 238 JPY +5,18 % 363 M
1,83 CNY +5,17 % 420 M
875 IDR +4,17 % 151 M
2,1 USD +3,45 % 966 M
9,15 THB +3,39 % 110 M
37 700 KRW +3,15 % 6,88 Md
33,35 EGP +3,15 % 1,21 Md
12,56 CNY +3,12 % 400 M
13,77 BRL +2,99 % 310 M
9,7 ISK +2,65 % 182 M
24,8 ZAR +2,52 % 665 M
1,25 USD +2,46 % 229 M
2,52 THB +2,44 % 96,7 M
86,8 TRY +2,42 % 5,74 Md
42,78 TRY +2,20 % 4,55 Md
11 400 XOF +2,24 % 2,85 Md
277,5 USD +2,12 % 39,97 Md
2,44 CNY +2,09 % 1,32 Md
409,9 INR +2,04 % 1,54 Md
26,44 USD +2,01 % 409 M
395,4 USD +1,82 % 2,22 Md
26,95 SEK +1,62 % 9,74 Md
66,54 RUB +1,60 % 2,45 Md
4,49 JOD +1,58 % 833 M
17,38 BRL +1,52 % 8,21 Md
46,5 BRL +1,42 % 14,99 Md
18,01 CNY +1,41 % 325 M
23,34 EUR +1,39 % 2,98 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres services intégrés de télécommunications