Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4bad4e0c212be8e7.Dx2Q75akabXAjQbbuDF8ZKONlx9MrzVdMaoVIWNGk-Y.Yi_FrM73CPOL90-1gGcrKPvv2FthyGo6Zvxhbygs4odAVOamxPEmh6PAcQ
Secteur
3 840 JPY +8,17 % 312 M
3 685 JPY +7,59 % 485 M
0,39 HKD +5,41 % 369 M
6,64 CNY +4,73 % 455 M
17,6 CNY +4,45 % 999 M
115 TWD +4,07 % 103 M
2,41 MYR +3,88 % 459 M
7,8 CNY +3,45 % 607 M
18 650 KRW +2,92 % 427 M
47,64 CNY +2,78 % 748 M
0,74 HKD +2,78 % 228 M
1 996 JPY +2,62 % 56,83 M
17,82 CNY +2,41 % 1,61 Md
55,71 USD +2,15 % 4,3 Md
29,1 CNY +1,93 % 326 M
34,37 USD +1,81 % 1,32 Md
78,3 TWD +1,69 % 274 M
49,81 CNY +1,65 % 1,38 Md
45,1 USD +1,65 % 2,03 Md
8,07 CNY +1,64 % 921 M
406,6 SEK +1,50 % 3,71 Md
403,5 TWD +1,38 % 729 M
1,52 SGD +1,33 % 157 M
1 530 TWD +1,32 % 954 M
388,5 TWD +1,17 % 341 M
270,5 TWD +1,12 % 552 M
151,5 TWD +1,00 % 20,32 Md
32 000 KRW +0,79 % 463 M
44 950 KRW +0,78 % 739 M
5,31 USD +0,76 % 75,45 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs - Autres