Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

dea880.pT4AYFkbOIG7ElAaGCN9QgWXB6bY_QlG5lxDPGPNcJw.7AxRNiwuDPPRahFKaFEKK2r0dsKdzkop3xQBdCiYI9TQD0cWKVMBsYJXJw
Secteur
14 500 KRW +12,06 % 339 M
41 200 KRW +11,80 % 2,54 Md
3 865 KRW +11,06 % 255 M
7 640 KRW +10,56 % 97,57 M
54 500 KRW +10,32 % 872 M
57,6 TWD +9,92 % 132 M
31 250 KRW +9,84 % 672 M
145,5 TWD +9,81 % 675 M
31 000 KRW +9,73 % 213 M
3 840 JPY +8,17 % 289 M
16 490 KRW +7,99 % 268 M
13 340 KRW +7,84 % 86,85 M
3 685 JPY +7,59 % 451 M
21 700 KRW +7,43 % 165 M
0,39 HKD +5,41 % 350 M
18 670 KRW +6,44 % 359 M
27,3 CNY +5,85 % 310 M
36 950 KRW +5,42 % 980 M
35 650 KRW +5,32 % 390 M
14 270 KRW +5,31 % 215 M
23 900 KRW +5,29 % 311 M
682 KRW +5,08 % 52,44 M
81,3 TWD +5,04 % 1,16 Md
228,5 TWD +4,82 % 579 M
3 090 KRW +4,57 % 91,74 M
10 210 KRW +4,50 % 227 M
95,7 TWD +4,48 % 178 M
8 770 KRW +4,40 % 139 M
67,6 TWD +4,32 % 159 M
126 TWD +4,13 % 295 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs