Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e41.wgpXgIIQ3Dx_CRHfp64K3t-5niSiD9gFKHNQTsIXplw.iF8ktetDuFEYJGWn1_pG6b3LsxPmVrdtciEVCoB41BSbQRW2-He-Vz1KXA
Secteur
2 995 JPY +1,41 % 4,84 Md
4 597 JPY +1,08 % 28,28 Md
2,11 USD +0,96 % 114 M
0,575 SGD +0,88 % 97,92 M
478,7 JPY +0,69 % 1,51 Md
1,32 AUD +0,38 % 121 M
1 448 JPY +0,24 % 5,52 Md
1 790 JPY +0,28 % 77,96 M
2 151 JPY +0,14 % 446 M
28 EUR 0,00 % 66,09 M
5,9 EUR 0,00 % 344 M
5,3 USD -1,30 % 948 M
3 150 JPY -1,87 % 1,09 Md
16,98 CNY -2,02 % 941 M
59,57 CNY -5,14 % 728 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement électronique de bureau - Autres