Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9f85ef97d196b1c79f395738.d9g-2Svmjtd2XQ_2bjiyiLGsZSX839vG4kZCBcqxbAA.KJxZtxys7bRFE0S7PgyC5YWcVVSws-q-riATYpn3GUY1qkyDRojhvBU6Sg
Secteur
1,14 USD +3,64 % 236 M
215 TWD +3,37 % 138 M
159 TWD +1,92 % 392 M
14 540 KRW +1,89 % 302 M
33,2 EUR +1,84 % 125 M
24,7 CNY +1,35 % 345 M
4,47 CNY +1,13 % 11,32 Md
11,39 USD +0,98 % 504 M
363 JPY +0,83 % 65,93 M
21,95 TWD +0,69 % 53,54 M
40,2 TWD +0,37 % 147 M
61,5 TWD +0,16 % 80,14 M
10 120 KRW 0,00 % 3,71 Md
14 JPY 0,00 % 555 M
13,4 TWD 0,00 % 3,94 Md
215 TWD -0,23 % 7,6 Md
37,4 USD -0,24 % 32,04 Md
17,45 TWD -0,29 % 4,14 Md
9,9 TWD -0,30 % 876 M
32,85 TWD -0,45 % 326 M
32,4 TWD -0,46 % 149 M
63,3 TWD -0,47 % 153 M
63 TWD -0,47 % 82,63 M
1 873 KRW -0,48 % 59,26 M
6,96 CNY -0,57 % 3,45 Md
8,32 TWD -0,72 % 206 M
11,98 EUR -0,75 % 1,18 Md
38,9 TWD -0,77 % 70,6 M
37 TWD -0,80 % 465 M
7,19 CNY -1,64 % 2,44 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Ecrans d'affichage