Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6c74a44f7e8e874f6ff005765cf206fa.35ikGxqB_GwFCCBuOfV8rnMAiDpY1FQ0AHwGM6JW1qo.7dX8T1K4yjtrQxMdc6wq6j1fyVQVpxNHeQhMX-57sZ6crZV2Tuu7A2lkRw
Secteur
36,7 TWD +9,88 % 84,05 M
197 TWD +9,14 % 554 M
13,18 CNY +9,11 % 411 M
19,22 HKD +7,74 % 4,74 Md
26,45 TWD +7,09 % 3,36 Md
3 410 TWD +7,06 % 4,01 Md
72,9 TWD +6,58 % 330 M
35,75 CNY +5,77 % 2,03 Md
1 730 KRW +4,85 % 110 M
552 INR +4,62 % 70,1 M
920 TWD +4,31 % 4,03 Md
135,2 CNY +4,26 % 1,59 Md
193 000 KRW +4,16 % 98,6 Md
73,03 USD +4,11 % 63,25 Md
15,47 CNY +3,83 % 958 M
47,65 TWD +3,59 % 121 M
1,17 MYR +3,54 % 117 M
2 874 JPY +3,27 % 186 M
11 990 KRW +3,27 % 188 M
6,65 USD +3,26 % 1,16 Md
3,52 MYR +3,23 % 1,21 Md
10 220 KRW +3,23 % 519 M
5 470 KRW +3,21 % 84,35 M
44,35 TWD +3,14 % 1,03 Md
0,67 MYR +3,08 % 86,7 M
33,5 MYR +3,01 % 1,42 Md
547 TWD +3,01 % 8,72 Md
1 880 INR +2,94 % 151 M
35 550 KRW +2,89 % 694 M
36,67 CNY +2,72 % 895 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Semi-conducteurs - Autres