Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b6658fa58547759494777a796.eLW4GHMrLZBLWl3_Hs5Dcga_pI1lp25lEl_cXNLCNYA.M4XBUD9lbPkcbWmzdKIuSz_S8u8h4Tlccx2PD53xYLUL5cpvIkIUvQMqFA
Secteur
12,38 CNY +19,96 % 1,41 Md
50 800 KRW +18,83 % 2,39 Md
57,5 TWD +9,94 % 195 M
5,42 CNY +9,94 % 638 M
344,5 TWD +9,89 % 748 M
36,7 TWD +9,88 % 84,05 M
450 TWD +9,76 % 5,38 Md
197 TWD +9,14 % 554 M
13,18 CNY +9,11 % 411 M
49 550 KRW +8,54 % 1,7 Md
15 CNY +8,46 % 237 M
19,26 HKD +7,96 % 4,74 Md
8 220 KRW +7,87 % 277 M
1,11 HKD +7,77 % 184 M
76,3 TWD +7,31 % 2,83 Md
34 000 KRW +7,09 % 804 M
26,45 TWD +7,09 % 3,36 Md
3 410 TWD +7,06 % 4,01 Md
6 730 JPY +7,00 % 1,04 Md
50,9 TWD +6,60 % 458 M
72,9 TWD +6,58 % 330 M
9,61 CNY +6,31 % 606 M
26,59 CNY +6,11 % 251 M
35,75 CNY +5,77 % 2,03 Md
27,8 CNY +5,42 % 677 M
30,3 CNY +5,35 % 3,58 Md
11 USD +5,16 % 73,75 M
27 600 KRW +5,14 % 200 M
554 INR +4,99 % 70,1 M
24 500 KRW +4,93 % 914 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Semi-conducteurs