Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c7b6cc5622f3048999666fa5ec1.-i_EOgT6xyCnS7EWMV4q9tHi_SkRh1TjkLFJHMRfC6E.z22qDWyDpEz9fsFxXmxdoKaYimNn4yC02_wDUfY-T8ieR4pYQ7ureMsO2g
Secteur
2 165 JPY +6,34 % 122 M
37 550 KRW +3,02 % 4,18 Md
993 JPY +2,90 % 147 M
4 430 JPY +2,67 % 589 M
0,57 HKD +1,79 % 56,79 M
1 122 JPY +1,54 % 97,21 M
633 JPY +1,44 % 76,76 M
2 191 JPY +1,34 % 2,06 Md
1 496 JPY +1,15 % 840 M
182,6 SEK +1,11 % 475 M
3 140 KRW +0,96 % 162 M
11 500 JPY +0,88 % 139 M
179 TWD +0,85 % 248 M
135,1 EUR +0,75 % 5,44 Md
1 937 JPY +0,73 % 210 M
9 050 KRW +0,56 % 152 M
22,8 EUR +0,44 % 849 M
135,5 TWD +0,37 % 303 M
999 JPY +0,20 % 50,27 M
3 935 JPY +0,13 % 560 M
1 108 JPY +0,09 % 108 M
2 948 JPY +0,03 % 376 M
7,1 USD 0,00 % 1,02 Md
770 JPY 0,00 % 51,11 M
2 863 JPY -0,05 % 6,96 Md
141,8 SEK -0,14 % 235 M
157 900 KRW -0,19 % 8,95 Md
5 070 JPY -0,20 % 2,98 Md
4 645 JPY -0,21 % 470 M
4 165 JPY -0,36 % 147 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Conseil en technologie et services d'externalisation