Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1b1005875ca3f4307.UBVsy2wVtGEm8p0w6CIMIqYUudxEkji_emFqZH5XFFk.JUUCgSBAxRZVysdljntTfe9Wz65ypUHMCQUBFScZYzQgLAq9BW_3FlabxA
Secteur
0,88 SGD +11,39 % 77,67 M
34,86 PKR +7,49 % 50,16 M
102,8 DKK +7,19 % 245 M
3,46 MYR +7,12 % 464 M
1,64 HKD +6,49 % 1,47 Md
6,04 CNY +4,32 % 667 M
5,5 CNY +3,97 % 2 Md
11,8 EUR +3,51 % 188 M
50,2 TWD +3,40 % 1,83 Md
13 670 KRW +3,25 % 311 M
15,12 CNY +3,00 % 1,6 Md
1,44 CNY +2,86 % 648 M
3 060 KRW +2,86 % 243 M
344 JPY +2,69 % 69,24 M
10,1 EGP +2,54 % 81,55 M
3,69 CNY +2,50 % 234 M
20,58 SAR +2,49 % 769 M
37,2 EUR +2,48 % 1,79 Md
6,61 CNY +2,48 % 7,93 Md
225,2 INR +2,48 % 1,07 Md
1 408 ARS +2,47 % 581 M
1 416 JPY +2,46 % 87,76 M
21,6 HKD +2,37 % 17,59 Md
63,95 TRY +2,24 % 2,47 Md
15,59 CNY +2,23 % 3,72 Md
90,3 PKR +2,18 % 142 M
9 705 TRY +2,18 % 1,47 Md
7,55 CNY +2,17 % 999 M
1,93 CNY +2,12 % 115 M
3,41 ZAR +2,10 % 286 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabrication de ciment et béton