Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0410db.RUydIiYLh8JzgyQWoqhFXHr64ajMyaKUWBNldlY14pI.BBXyWkg45fAm92Jd6PAyLjLK2M-1lu3XLkoELiVjpNwaPd9NcWremCvhaQ
Secteur
1 285 IDR +24,76 % 7,55 Md
1 833 KRW +20,20 % 103 M
22,38 CNY +20,00 % 296 M
370,9 INR +19,84 % 192 M
8 640 KRW +17,71 % 150 M
76,33 CNY +17,43 % 1,46 Md
44 EGP +14,58 % 1,95 Md
16 RON +14,29 % 1,06 Md
0,1335 USD +11,16 % 139 M
1,71 CNY +10,32 % 778 M
6,89 CNY +10,06 % 350 M
16,24 CNY +10,03 % 832 M
32,2 CNY +10,01 % 859 M
44,99 CNY +10,00 % 3,28 Md
6,41 CNY +9,95 % 381 M
14,59 CNY +9,95 % 833 M
28 950 KRW +9,87 % 178 M
14,5 CNY +9,52 % 503 M
13 CNY +9,34 % 1 Md
83,7 USD +9,27 % 1,75 Md
164,3 TRY +9,24 % 1,56 Md
3,02 THB +8,63 % 50,98 M
530 GBX +8,61 % 301 M
37,1 TWD +8,16 % 80,69 M
28 450 KRW +7,77 % 101 M
0,28 AUD +7,69 % 58,39 M
39,54 CNY +7,65 % 966 M
233,9 PKR +7,50 % 64,5 M
8 983 INR +8,24 % 9 Md
28 EGP +7,03 % 451 M