Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

558bcb4ff008f693c02371d4.F2oLsqXRSQXATRN6-iHrQ5QhbXeX0BUfV8C5hfZCseM.JyZ_2paFLzKYelADqhO6Fd1qPw-6m3dSFIr-0b0H4rFFJ2__iOkLWu0pWg
Secteur
5 500 KRW +19,83 % 226 M
4 800 KRW +13,34 % 70,96 M
997,4 INR +10,00 % 114 M
1,18 MYR +7,27 % 111 M
24 PHP +6,67 % 117 M
48,58 INR +6,44 % 531 M
138 200 KRW +5,90 % 287 M
555,2 INR +5,64 % 2 Md
47 950 KRW +5,27 % 210 M
702,6 INR +5,00 % 102 M
229,5 INR +4,99 % 64,77 M
33,4 INR +4,77 % 486 M
975,1 INR +4,53 % 1,52 Md
524,9 INR +3,95 % 163 M
1,1 ZAR +3,77 % 64,77 M
5 340 KRW +3,69 % 109 M
1 624 INR +3,39 % 5,22 Md
13,13 INR +3,22 % 182 M
23 150 KRW +3,12 % 424 M
674,2 INR +2,94 % 180 M
278,8 INR +2,84 % 784 M
3 365 RUB +2,75 % 120 M
912 INR +2,71 % 25,87 Md
6 840 KRW +2,55 % 108 M
548 INR +2,48 % 325 M
152 TWD +2,36 % 1,96 Md
632,2 INR +2,15 % 150 M
37,06 INR +2,12 % 230 M
6 320 KRW +2,10 % 122 M
152,8 INR +1,97 % 259 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fraisage & fonte de fer, acier