Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c4a3cafd8901805d71e6808ef.eDbfzsXE4sIalljkkxc1OI4FY3Q9Wus7aTkyGSyeuss.AF7qvqGukKl02RHUqid_TKNnADd1F7NtM2B5W2T60o0OVb6_r4CzqkjwPw
Secteur
0,495 CAD +17,86 % 59,29 M
0,795 AUD +16,91 % 172 M
1,4 AUD +14,75 % 155 M
1 633 KRW +14,36 % 57,55 M
5,42 AUD +13,87 % 547 M
0,69 CAD +11,29 % 53,85 M
0,053 AUD +10,42 % 330 M
1,28 HKD +9,40 % 331 M
0,07 AUD +9,38 % 70,91 M
0,06 AUD +9,09 % 71,11 M
0,13 AUD +8,33 % 103 M
4,2 CAD +7,97 % 132 M
858 JPY +7,92 % 69,52 M
0,52 AUD +7,22 % 278 M
0,4 AUD +6,67 % 65,17 M
0,98 HKD +6,52 % 1,47 Md
4,77 ZAR +6,00 % 165 M
20,64 CNY +5,63 % 395 M
0,096 AUD +5,49 % 55,94 M
0,632 USD +5,40 % 94,44 M
0,322 PEN +5,23 % 409 M
17,94 USD +5,19 % 1,98 Md
8 250 IDR +5,10 % 5,83 Md
514 000 KRW +5,01 % 7,9 Md
0,105 CAD +5,00 % 56,79 M
1,495 AUD +4,91 % 2,31 Md
1 678 KRW +4,88 % 95,08 M
6,51 HKD +4,83 % 1,24 Md
0,22 AUD +4,76 % 326 M
0,235 AUD +4,44 % 291 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Exploitations minières et métallurgie