Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

61ece0e80d9c.S--REy-RuWEKijeppYSldhitqTznLsTutJSEvEtEBss.AdnydG312gpE2EaE7-mXOnTowAyNb4u97tDMzH0ASqJ_rd1-QMbmTFzfcg
Secteur
9,336 USD +9,84 % 135 M
21,97 CNY +8,33 % 639 M
0,3949 USD +3,92 % 52,66 M
2,96 NOK +3,50 % 170 M
1 122 INR +2,02 % 891 M
11,48 CNY +1,77 % 527 M
7,27 HKD +1,54 % 3,58 Md
3,64 CNY +1,39 % 1,42 Md
13,3 CNY +1,06 % 3,68 Md
819 JPY +0,99 % 70,57 M
13,84 CNY +0,95 % 818 M
12,21 CNY +0,91 % 940 M
10,03 CNY +0,80 % 1,49 Md
670,8 INR +0,53 % 109 M
57,3 TWD +0,53 % 170 M
15,58 CNY +0,52 % 1,36 Md
15,74 CNY +0,45 % 1,06 Md
51,5 TWD +0,39 % 573 M
1 262 JPY +0,24 % 574 M
4 985 JPY +0,20 % 1,82 Md
47,75 TWD 0,00 % 881 M
0,99 HKD 0,00 % 112 M
1,906 EUR 0,00 % 778 M
3 629 CLP 0,00 % 531 M
3 740 JPY -0,27 % 201 M
2,9 HKD -0,34 % 134 M
33,85 TWD -0,44 % 202 M
6,71 CNY -0,59 % 1,88 Md
1 191 KRW -0,67 % 83,65 M
57 180 RUB -1,11 % 7,41 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Transformation de métaux non ferreux