Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

59ab4fb78627cb7f4f33dee339272eab.3-UinOqjTFp10eT1pJTHkUD-lyt8_GJVTBwyq43L1Dk.qaFI_53NLi08s6ee9vO96HSopxIEtC1sNEwHnfie4QmQrhrSofMebSqehw
Secteur
7,16 BRL +5,45 % 887 M
23,27 CNY +4,40 % 7,23 Md
1 110 INR +3,50 % 209 M
0,42 MYR +2,44 % 134 M
22,7 CNY +2,39 % 7,02 Md
124,5 SEK +1,63 % 87,1 M
183 INR +1,33 % 3,97 Md
139,3 INR +1,53 % 88,89 M
1,825 AUD +0,83 % 3,5 Md
5,38 USD +0,75 % 182 M
680,8 INR +0,49 % 18,03 Md
42,65 USD +0,14 % 7,66 Md
5,69 HKD 0,00 % 17,36 Md
3 540 KRW 0,00 % 68,69 M
1 292 JPY 0,00 % 335 M
88,04 EGP -0,23 % 764 M
2,83 CNY -0,70 % 1,57 Md
863 PLN -0,80 % 2,15 Md
3 995 KRW -0,87 % 72,58 M
1 808 JPY -0,99 % 725 M
68,02 NOK -1,08 % 13,04 Md
46,55 INR -1,34 % 89,82 M
100,6 INR -1,32 % 79,99 M
2,73 EUR -1,44 % 97,7 M
96,99 CNY -1,53 % 3,61 Md
5,49 CNY -2,83 % 935 M
19,87 USD -2,84 % 2,9 Md
18,28 CNY -3,99 % 347 M
1,05 CNY -4,55 % 514 M
15,78 CNY -4,71 % 528 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Aluminium- Autres