Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

98bac9bf33630d45eccc3ba0744f0a.fRDnQ38zjdQEODpacOivbdYKehDHmjzu24vA3nfzhm8.K3ysNS9R_JkzFUltFavLQO96EHOI9G-DucOHiRSQtB8kRtVyHX7kh0t5Dg
Secteur
18 160 KRW +7,39 % 608 M
286 INR +6,68 % 397 M
0,51 CAD +4,08 % 118 M
587,7 INR +3,50 % 868 M
315,6 INR +1,59 % 99,71 M
686,3 INR +2,36 % 1,78 Md
206 IDR +1,98 % 119 M
108,7 CAD +1,83 % 6,48 Md
5,59 HKD +1,64 % 175 M
86,01 CAD +1,57 % 3,56 Md
93,04 USD +1,52 % 6,67 Md
3 EUR +1,35 % 95,97 M
295,1 INR +1,34 % 433 M
32,7 TWD +1,08 % 101 M
5,4 THB +0,93 % 119 M
15,11 CAD +0,73 % 1,31 Md
17,6 CAD +0,69 % 224 M
17,96 CAD +0,67 % 675 M
16 000 VND +0,63 % 220 M
34,7 EUR +0,58 % 532 M
9,65 EUR +0,42 % 1,4 Md
57 GBX +0,18 % 174 M
1 225 GBX 0,00 % 312 M
7,82 EUR 0,00 % 196 M
127 TWD 0,00 % 341 M
0,675 MYR 0,00 % 144 M
1,48 CAD 0,00 % 64,28 M
1,08 MYR 0,00 % 223 M
1 900 KRW -0,37 % 88,61 M
115,2 USD -0,38 % 7,07 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sylviculture