Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ccb61628e675b86f3f95c6ec.t1gJIHTLhN5Bw4bk-oJ1qlX30QPfRjTpkJh7Pz72gUg.0W9aaCGxwbUMtdKSoMQ-nwq8njasL2a8_OI9bmiP9BfGEjhmPpjzrhKt3w
Secteur
31 600 KRW +18,35 % 110 M
10 900 VND +6,86 % 97,86 M
983,1 INR +6,63 % 244 M
379,2 INR +6,17 % 443 M
1 856 INR +5,35 % 372 M
329 INR +4,99 % 132 M
15,1 CNY +4,57 % 205 M
20 000 VND +4,17 % 55,05 M
21,98 TRY +3,97 % 1,66 Md
111,8 INR +3,81 % 121 M
374 500 KRW +3,74 % 20,7 Md
5 730 INR +3,66 % 8,42 Md
1 864 INR +3,44 % 322 M
1 466 INR +3,08 % 184 M
2 795 JPY +2,91 % 342 M
114 200 KRW +2,79 % 3,54 Md
56 900 KRW +2,71 % 901 M
150 100 KRW +2,53 % 676 M
73 TWD +2,53 % 71,92 M
135,2 INR +1,92 % 56,61 M
6,3 THB +1,61 % 474 M
10,85 TRY +1,40 % 70,54 M
53,4 SEK +1,14 % 107 M
18,45 CHF +1,10 % 338 M
52 500 KRW +0,96 % 697 M
1,09 MYR +0,93 % 76,31 M
1,27 THB +0,79 % 93,29 M
4 451 JPY +0,72 % 2,56 Md
1 085 INR +0,64 % 78,85 M
7 960 KRW +0,63 % 290 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Plastiques