Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

04555341bd17d061620f880d.1_nVRKWIJyuqaRIym49Pt0RRoGtCzeB6MnXINI5x020.g77tIcntTGDuOnVKqeJ6gC0XzSAqldYLUxK6TeQYhAKbv-Jw8blJQ9AKJg
Secteur
2,2 GBX +13,40 % 106 M
54,15 INR +12,81 % 53,25 M
110,1 EGP +10,11 % 153 M
238,6 INR +9,98 % 300 M
242,2 INR +8,49 % 333 M
916,4 INR +7,55 % 87,69 M
110,8 INR +6,70 % 148 M
207,8 INR +6,59 % 932 M
695,4 INR +6,01 % 5,09 Md
1 392 INR +5,88 % 718 M
102,2 INR +4,76 % 574 M
79,7 INR +4,73 % 232 M
97,17 INR +4,53 % 58,92 M
5 507 INR +4,15 % 2,85 Md
90,8 INR +3,71 % 169 M
586,8 INR +3,47 % 106 M
67,53 USD +3,40 % 3,71 Md
150,4 INR +3,26 % 963 M
402,4 INR +3,01 % 1,88 Md
10,3 INR +3,00 % 71,72 M
65,94 INR +2,93 % 74,51 M
21,45 CNY +2,83 % 5,28 Md
5,85 USD +2,72 % 647 M
1 043 INR +2,65 % 153 M
228,4 INR +2,49 % 234 M
67,02 INR +2,46 % 156 M
11,6 GBX +2,20 % 68,77 M
708,1 INR +2,17 % 1,48 Md
172 INR +2,17 % 84,88 M
6,13 USD +2,17 % 698 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits chimiques destinée à l'agriculture