Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8.QG0OVXhj7MwzbTyQyclrm9Ivs5Z_nM3clUeGvntDAVk.OF99HAxQtL9bAwvcg6ZY1Ypf_-dGyIWwoQ7c9RIkaRFwFTdtMFfagWsMUw
Secteur
1,39 HKD +7,75 % 165 M
62,22 INR +6,91 % 172 M
786 INR +6,29 % 614 M
160,2 INR +5,50 % 79,5 M
20 750 KRW +5,44 % 994 M
1 016 INR +5,41 % 270 M
38,68 CNY +5,37 % 1,72 Md
1,22 HKD +5,17 % 69,84 M
6 710 KRW +5,17 % 130 M
275 500 KRW +5,15 % 15,55 Md
594,7 INR +5,00 % 363 M
95,49 INR +4,98 % 183 M
39,09 CNY +4,97 % 1,52 Md
1 362 INR +4,94 % 187 M
13,17 CNY +4,94 % 668 M
2 017 JPY +4,89 % 71,13 M
1 957 JPY +4,48 % 179 M
338 INR +4,19 % 1,92 Md
382,6 INR +3,94 % 102 M
503,8 INR +3,93 % 926 M
130,2 INR +3,91 % 76,63 M
306,6 INR +3,83 % 184 M
4,05 CNY +3,58 % 623 M
140 INR +3,36 % 70,6 M
231,2 INR +3,35 % 1,01 Md
80,86 INR +3,32 % 426 M
391 TWD +3,17 % 937 M
1 309 INR +3,11 % 229 M
35 CNY +3,00 % 353 M
1 197 INR +2,84 % 545 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chimie de spécialité