Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

20656.JNG_1hBbavQwyltI9U-RE_rmqqE72NsMQndgE-5ZU3E.QaT-nl4QDcFVkBkNk3nBdb2Jn9hesb85EwA6aaMrKQcSlfWYXAMpklSrCg
Secteur
12 760 KRW +4,93 % 482 M
5,46 USD +4,20 % 1,22 Md
53,2 USD +3,38 % 938 M
26,84 USD +2,80 % 16,06 Md
2 720 KRW +1,49 % 229 M
56,6 INR +1,25 % 538 M
44,32 CAD +1,00 % 1,54 Md
11,83 EUR +0,60 % 1,15 Md
11,5 USD +0,52 % 7,55 Md
27 800 VND +0,36 % 2,42 Md
13,56 MXN +0,07 % 916 M
7,11 CNY -0,14 % 1,25 Md
12,41 CNY -0,24 % 3,78 Md
2,23 CAD -0,45 % 330 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Compagnies aériennes régionales
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT