Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ec55c8fc042389ea89cd237e3.2CFixs-M4VnaTYseRRFuY1qynwprYIoNGllhjNxyjz4.n0QaqqjmmzO5KO0oNVMCOh31p05TMrpVTxs-1qsC4kS1dReejd-iCrAEzg
Secteur
0,56 HKD +9,80 % 105 M
93,2 INR +6,21 % 72,15 M
62,1 TWD +5,97 % 196 M
430,2 INR +4,47 % 61,39 M
25,5 CNY +3,95 % 399 M
85 000 KRW +3,41 % 756 M
26 DKK +3,17 % 126 M
0,52 HKD +2,97 % 237 M
41,25 TWD +2,87 % 68,1 M
0,74 HKD +2,78 % 92,18 M
2,74 HKD +2,24 % 1 Md
544 INR +2,20 % 111 M
1 547 JPY +2,11 % 269 M
56,71 INR +2,00 % 66,77 M
1,65 HKD +1,85 % 503 M
12,62 SAR +1,45 % 189 M
0,395 MYR +1,28 % 51,73 M
52,73 CAD +1,17 % 14,5 Md
0,088 HKD +1,15 % 159 M
101,5 TWD +1,00 % 259 M
515 JPY +0,78 % 98,9 M
5,28 HKD +0,76 % 967 M
8,15 EUR +0,62 % 86,73 M
650 JPY +0,46 % 72,78 M
20,07 CNY +0,45 % 2,26 Md
76,3 TWD +0,39 % 223 M
2,86 AUD +0,35 % 4,23 Md
6,35 HKD +0,32 % 1,45 Md
67,5 TWD +0,30 % 65,11 M
169 USD +0,21 % 43,59 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Gestion des déchets, services de recyclage et d'élimination des déchets