Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

16472e5a.RyYWSi_hxWyarsssbeFqkzIAPOaGdu10D3_dezFQURI.P29EKEqEkC7xlqkBAqkcq2dxT4XZFZlFVwu1L2YIAEo1YH0Na6-kAvfBng
Secteur
0,7 CNY +20,69 % 64,71 M
42 750 KRW +9,90 % 352 M
0,56 HKD +9,80 % 105 M
93,85 INR +6,95 % 72,15 M
69 100 KRW +6,47 % 771 M
62,1 TWD +5,97 % 196 M
470 INR +6,13 % 1,03 Md
3,755 USD +5,77 % 208 M
0,61 CAD +5,17 % 79,72 M
0,34 AUD +4,62 % 115 M
25,5 CNY +3,95 % 399 M
85 000 KRW +3,41 % 756 M
0,305 AUD +3,39 % 73,38 M
26 DKK +3,17 % 126 M
0,52 HKD +2,97 % 237 M
41,25 TWD +2,87 % 68,1 M
0,74 HKD +2,78 % 92,18 M
24,1 PLN +2,55 % 92,42 M
2,74 HKD +2,24 % 1 Md
545 INR +2,37 % 111 M
0,47 AUD +2,17 % 70,51 M
1 547 JPY +2,11 % 269 M
56,71 INR +2,00 % 66,77 M
1,65 HKD +1,85 % 503 M
3 590 JPY +1,70 % 216 M
0,61 HKD +1,67 % 76,05 M
12,7 EUR +1,60 % 71,84 M
12,62 SAR +1,45 % 189 M
0,395 MYR +1,28 % 51,73 M
52,73 CAD +1,17 % 14,5 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et équipements environnementaux